Teplota řeky
Aktuální teplota vody v českých řekách
Všechny kraje
Řeka A–Z
před 22 min26 cm0,07 m³/s
před 32 min50 cm1,23 m³/s
před 32 min21 cm0,21 m³/s
před 32 min46 cm0,1 m³/s
před 1 h59 cm0,08 m³/s
před 22 min81 cm4,46 m³/s
před 22 min84 cm3,28 m³/s
před 32 min63 cm5,72 m³/s
před 32 min46 cm
před 22 min134 cm3,99 m³/s
před 22 min29 cm0,09 m³/s
před 22 min52 cm0,02 m³/s
před 32 min12 cm0,22 m³/s
před 22 min118 cm0,01 m³/s
před 32 min28 cm0,23 m³/s
před 22 min128 cm0,87 m³/s
před 32 min11 cm0,03 m³/s
před 22 min32 cm0,03 m³/s
před 22 min22 cm0,01 m³/s
před 22 min33 cm0,23 m³/s
před 22 min48 cm0,17 m³/s
před 22 min50 cm0,39 m³/s
před 22 min24 cm0,2 m³/s
před 32 min54 cm0,35 m³/s
před 22 min38 cm0,04 m³/s
před 32 min41 cm0,03 m³/s
před 32 min49 cm0,01 m³/s
před 22 min7 cm0,13 m³/s
před 32 min-23 cm
před 32 min20 cm0,23 m³/s
před 9 h28 cm0,08 m³/s
Stará data
před 22 min36 cm0,03 m³/s
před 1 h112 cm0,62 m³/s
před 22 min84 cm0,14 m³/s
před 22 min35 cm0,13 m³/s
před 32 min18 cm0,05 m³/s
před 32 min21 cm0,14 m³/s
před 32 min58 cm0,23 m³/s
před 32 min16 cm1,12 m³/s
před 22 min20 cm0,02 m³/s
před 22 min22 cm0,05 m³/s
před 32 min14 cm0,13 m³/s
před 32 min16 cm8,11 m³/s
před 32 min66 cm3,34 m³/s
před 32 min57 cm3,11 m³/s
před 32 min64 cm3,66 m³/s
před 32 min39 cm0,11 m³/s
před 32 min16 cm0,01 m³/s